Danh sách nhà ở xã hội Hà Nội 2022 được chúng tôi cập nhật từ sở xây dựng thành phố Hà Nội giúp khách hàng thuận tiện trong tìm hiểu thị trường và thông tin các dự án.
DANH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI HÀ NỘI 2022
1. NHÀ Ở XÃ HỘI HACINCO NGUYỄN XIỂN – ĐẠI KIM CENTER POINT
TÊN THƯƠNG MẠI | ĐẠI KIM CENTER POINT |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI – HACINCO |
THIẾT KẾ | Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam |
VỊ TRÍ | Ô CT4 và CT5 KĐT Đại Kim, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 20.256 m2 (CT4: 15.978 m2 + CT5: 4.728 m2) |
QUY MÔ | 30 tầng (3 tầng hầm & 4 tầng thương mại, 26 tầng nhà ở) |
SỐ LƯỢNG CĂN | 980 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN | 58m2, 63m2, 65m2, 70m2, 103m2 |
NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến IV/2022 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> HACINCO NGUYỄN XIỂN
2. NHÀ Ở XÃ HỘI UDIC ECOTOWER – 214 NGUYỄN XIỂN
TÊN THƯƠNG MẠI | UDIC ECOTOWER |
CHỦ ĐẦU TƯ | • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG UDIC • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI – HAWEICO • CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ DAC HÀ NỘI |
VỊ TRÍ | Ô đất N01 Khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội |
THI CÔNG | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG UDIC |
DIỆN TÍCH | 9.305m2 |
THIẾT KẾ | 2 tầng hầm + 12 tầng nổi ( chưa kể tum và kỹ thuật ) |
SỐ LƯỢNG CĂN | 216 căn hộ |
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ | Quyết định 2784/QĐ-UBND ngày 27/6/2021 của UBND TP Hà Nội |
NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến Quý IV/2021 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> NHÀ Ở XÃ HỘI HẠ ĐÌNH
3. NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY TỐ HỮU
TÊN THƯƠNG MẠI | RICE CITY TỐ HỮU |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Đường Tố Hữu, ô đất thuộc P. Mễ Trì và Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 6.616 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 5.016 m2 |
DIỆN TÍCH CÂY XANH | 1.600 m2 |
QUY MÔ | 2 tòa chung cư cao 21 tầng ( 1 tòa NOXH, 1 tòa TM ) & 25 căn liền kề |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> RICE CITY TỐ HỮU
4. NHÀ Ở XÃ HỘI NHS TRUNG VĂN
TÊN DỰ ÁN | NHS TRUNG VĂN |
CHỦ ĐẦU TƯ | Liên Danh: Công ty CP ĐTXD NHS và Công ty CP ĐTXD số 4 |
VỊ TRÍ | Ô đất HH – 02A Đông Nam – Tố Hữu , P. Trung Văn , Nam Từ Liêm, Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 2,726,1 m2 |
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG | 46,2 % |
QUY MÔ | 32 tầng nổi & 2 tầng hầm |
THIẾT KẾ | 11 căn / sàn / 3 thang máy |
DIỆN TÍCH CĂN | 69,8 m2 – 88,8 m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> NHÀ Ở XÃ HỘI TRUNG VĂN
5. NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY THƯỢNG THANH
TÊN THƯƠNG MẠI | RICE CITY THƯỢNG THANH |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Lô đất A1-05, phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | CTCP Tư vấn Lập Phương ( Cubic ) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 10.000 m2 |
QUY MÔ | 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 cao 22 tầng và 44 căn liền kề |
TÒA CT1 | Chủ đầu tư BIC Việt Nam – RICE CITY THƯỢNG THANH |
TÒA CT2 – CT3 | Chủ đầu tư Him Lam – HIM LAM THƯỢNG THANH |
THIẾT KẾ | 3 tầng hầm. Tầng 1-2: TTTM. Tầng 3 -22: Căn hộ chung cư gồm 600 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | • Căn 2 phòng ngủ & 2 Vệ sinh: 64m2 – 68,6m2 – 69,1m2 – 69,9m2 • Căn 3 phòng ngủ & 2 Vệ sinh: 76,5m2 – 76,6m2 |
NGÂN HÀNG BẢO LÃNH | BIDV |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2023 |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> RICE CITY THƯỢNG THANH
6. NHÀ Ở XÃ HỘI HIM LAM THƯỢNG THANH
TÊN DỰ ÁN | HIM LAM THƯỢNG THANH |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô |
VỊ TRÍ | Ngõ 90 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội |
QUY MÔ | 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 cao 21 tầng & 44 căn liền kề |
TÒA CT1 | Chủ đầu tư BIC Việt Nam – RICE CITY THƯỢNG THANH |
TÒA CT2 – CT3 | Chủ đầu tư Him Lam – HIM LAM THƯỢNG THANH |
THIẾT KẾ | 1 tầng hầm. Tầng 1 -2: TTTM. Tầng 3 -22: 1450 căn hộ chung cư |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | 35m2 – 38m2 – 40m2 – 57m2 – 65m2 – 70m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> HIM LAM THƯỢNG THANH
7. NHÀ Ở XÃ HỘI IEC BẢO NGỌC THƯỢNG THANH
TÊN DỰ ÁN | NHÀ Ở XÃ HỘI BẢO NGỌC CITY |
CHỦ ĐẦU TƯ | IEC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN |
VỊ TRÍ | Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 8.600 m2 |
QUY MÔ | Toà nhà cao 25 tầng và 03 tầng hầm |
SỐ LƯỢNG CĂN | 806 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN | Căn 2PN: 43m2(1VS) – 51-65m2(2VS) – Căn 3PN: 77m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> BẢO NGỌC CITY
8. NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY THẠCH BÀN
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY THẠCH BÀN |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Ô đất CT8, CT9 khu nhà ở thương mại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 19.500 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 7.950 m2 |
QUY MÔ | • 2 tòa chung cư cao 12 tầng: CT8 và CT9 • Tòa CT8 có 352 căn hộ, quy mô 712 người • Tòa CT9 có 462 căn hộ, quy mô 996 người |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
XÂY DỰNG | Dự kiến quý IV / 2020 |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> RICE CITY THẠCH BÀN
9. NHÀ Ở XÃ HỘI 486 NGỌC HỒI
TÊN THƯƠNG MẠI | DỰ ÁN NHÀ Ở 486 NGỌC HỒI |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA |
VỊ TRÍ | 486 Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 3,5 ha |
QUY MÔ | 4 tòa chung cư cao từ 13 – 21- 25 – 34 tầng |
SỐ LƯỢNG CĂN | 509 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN | 40m2, 52m2, 65m2, 70m2, 80m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
- XEM CHI TIẾT DỰ ÁN TẠI ĐÂY ===> 486 NGỌC HỒI
Dự án nhà ở xã hội Hà Nội 2022 được thống kê để giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tuy nhiên hiện nay giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án. Phòng kinh doanh sẽ cập nhật thường xuyên các dự án được triển khai trên website